Alumni and Graduates
PhD (Dr. rer. nat.)
Dr. Carina Herbst | 2024 | Strukturbasiertes Wirkstoffdesign: Evaluierung von Fragment-Docking Protokollen, Analyse der Struktur-Wirkungs-Beziehungen von Mip-Inhibitoren und Screening nach Inhibitoren der Vaccinia virus RNA-Polymerase |
Dr. Erik Endres | 2024 | Kovalente Inhibitoren: Modellierung und Design |
Dr. Stephan Böhler | 2024 | Strukturbasiertes Design von Liganden zur kovalenten Adressierung der SHP-Cofaktorbindestelle von p97 |
Dr. Markus Zehe | 2023 | Fragment-basierte Entwicklung von Liganden des Chaperons Hsc70 |
Dr. Mathias Diebold | 2023 | Virtuelles Screening und Entwicklung selektiver Liganden des Aurora-A – MYCN Komplexes und computergestützte Methoden zur Analyse und Design von PROTACs |
Dr. Josef Kehrein | 2022 | Simulationsstudien zur ortsspezifischen Biokonjugation maßgeschneiderter Polymere |
Dr. Sebastian Bothe | 2021 | Fragmentbasiertes Design von p97-Liganden: Identifizierung von Startstrukturen zur Entwicklung von Protein-Protein-Interaktionsinhibitoren für die SHP-Bindestelle der AAA+ ATPase p97 |
Dr. Yesid Ramirez | 2019 | Structural basis of ubiquitin recognition and rational design of novel covalent inhibitors targeting Cdu1 from Chlamydia trachomatis |
Dr. Maximilian Kuhn | 2018 | Strukturbasiertes Design von MIP-Inhibitoren und computergestützte Selektivitätsuntersuchung gegenüber MIP- und humanen FKB-Proteinen |
Dr. Christina Plank | 2018 | Untersuchung von Dihydroisochinolinonderivaten als mögliche Inhibitoren von Hsc70 |
Dr. Yogesh Narkhede | 2017 | In silico structure-based optimisation of pyrrolidine carboxamides as Mycobacterium tuberculosis enoyl-ACP reductase inhibitors |
Dr. Ulrich Peinz | 2017 | Strukturbasiertes computergestütztes Wirkstoffdesign an flexiblen Proteintargets: Aldose Reduktase und Hsp70 |
Dr. Sarah Wehle | 2016 | In silico Studien zu Bis-Tacrinen, Chinazolinen und Chinazolinonen sowie Synthese von Chinazoliniumverbindungen als Inhibitoren von Cholinesterasen |
Dr. Benjamin Merget | 2015 | Computational methods for assessing drug-target residence times in bacterial enoyl-ACP reductases and predicting small-molecule permeability for the Mycobacterium tuberculosis cell wall |
Dr. David Zilian | 2014 | Neuartige, empirische Scoring-Modelle für Protein-Ligand-Komplexe und computergestützte Entwicklung von Hsp70-Inhibitoren |
Dr. Michael Hein | 2014 | Entwicklung computergestützter Methoden zur Bewertung von Docking-Lösungen und Entwurf niedermolekularer MIP-Inhibitoren |
Dr. Johannes Schiebel | 2013 | Structure-Based Drug Design on Enzymes of the Fatty Acid Biosynthesis Pathway |
Dr. Armin Welker | 2013 | Theoretische und experimentelle Wirkstoffsuche an den Zielproteinen SARS-Coronavirus-Papain-like-Protease und Elongin-C |
Dr. Christine Topf | 2013 | Design, Synthese und biologische Testung von KasA-Inhibitoren als potentielle Wirkstoffe gegen Mycobacterium tuberculosis |
Dr. Benjamin Schaefer | 2013 | Computergestützte Untersuchungen zur Inhibition und Dynamik der β-Ketoacyl-ACP-Synthase I (KasA) aus Mycobacterium tuberculosis |
Dr. Constanze Waltenberger | 2012 | Virtuelles Screening nach einer neuen Inhibitorklasse der Enoyl-ACP-Reduktase InhA aus Mycobacterium tuberculosis |
Dr. Monika Nocker | 2012 | Molekulardynamische Untersuchungen zur Charakterisierung von Flexibilität, Binde-mechanismen und Bindungsaffinitäten von Aldose Reduktase und Nukleären Rezeptoren |
Dr. Daniel Cappel | 2011 | Computersimulationen zur Untersuchung von Wassermolekülen in Protein-Ligand-Komplexen am Beispiel einer Modellbindetasche |
Dr. Martin Sippel | 2010 | Computational Structure-based Design Approaches: Targeting HIV-1 Integrase and the Macrophage Infectivity Potentiator of Legionella pneumophila |
Master (M.Sc.)
Wilhelm Neumann | 2025 | Quantum chemical investigation of cholinesterase inhibition by carbamates: Model reactions for decarbamylation |
Rebecca Würz | 2024 | Targeting the MYC interacting protein RuvBL1/2: Virtual screening for ATP competitive inhibitors and design of PROTACs |
Marius Schlagmüller | 2023 | Entwicklung eines Virtual-Screening-Workflows für GPCR-Targets am Beispiel des β2-Adrenozeptors |
Sebastian Kolle | 2023 | Analyse und Design molekularer Screening-Bibliotheken mittels Python-basierter Chemoinformatik-Tools |
Sara Endres | 2022 | Virtuelles Fragmentscreening: Untersuchung zur Leistungsfähigkeit von Dockingverfahren im Vergleich zu experimentellen Methoden am Beispiel von Endothiapepsin |
Stephan Boehler | 2020 | Strukturbasierte Entwicklung kovalenter p97-Inhibitoren |
Gerald Keller | 2019 | Simulationsstudien zur Bindungskinetik von Proteinkinase A Inhibitoren |
Erik Endres | 2019 | MD-Profilierung nichtkovalenter Anlagerungskomplexe von kovalenten Inhibitoren des Cathepsin K |
Mathias Diebold | 2017 | Virtuelles Screening nach Liganden des Aurora-A/N-Myc-Komplexes |
Dominik Heuler | 2016 | Parameterstudien und Analysen von MD-Simulationen kovalenter Protein-Ligand-Komplexe |
Dmytro Mykhailenko | 2016 | Untersuchung kovalenter Docking-Methoden |
Lukas Pason | 2015 | Ansätze zur Verbesserung empirischer Scoringfunktionen für Protein-Ligand Komplexe |
Thomas Willmes | 2012 | Strukturbasiertes Wirkstoffdesign kovalent-reversibler Inhibitoren |
Manuel Krug | 2011 | Berücksichtigung intramolekularer Terme im Scoring von Protein-Ligand-Komplexen |
Bachelor (B.Sc.)
Jo Gräßlin | 2019 | Virtual screening for ligands of phosphoglycolate phosphatase |
Thomas Niepel | 2014 | Die Bedeutung des Protonierungszustands von Lys165 für Struktur und Funktion der Enoyl-ACP-Reduktase InhA: Vergleichende Analyse von Molekulardynamik Simulationen |

