Beauftragte Personen
Offizielle Sicherheitsbeauftragte
- Lehrstuhl für Pharmazeutische und Medizinische Chemie: Dr. Curd Schollmayer
- Lehrstuhl für Lebensmittelchemie: Dr. Harald Esch
- Lehrstuhl für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie: Dr. Sascha Zügner
- Betäubungsmittelverkehr und Grundstoffüberwachungsgesetz: Dr. Marcus Gutmann
Semesterbetreuung und -organisation
| Bereich | Name | Raumnummer | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| 1. Semester | Tina Gehrig | 00.001 | 88079 |
| 2. Semester | Rebecca Würz | 00.001 | 81077 |
| 3. Semester | Marcus Angermann | 00.016 | 86517 |
| 4. Semester | Dr. Curd Schollmayer | 01.011 | 85498 |
| 5. Semester | Erik Mafenbayer | 01.019 | 87723 |
| 6. Semester | Pascal Raschke | 00.008 | 89516 |
| 8. Semester | Dr. Jens Schmitz | 01.025 | 83615 |
Sicherheitsbeauftragte der einzelnen Bereiche
| Bereich | Name | Raumnummer | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| 1. Semester | Rita Toshe | 00.001 | 89297 |
| 2. Semester | Rebecca Würz | 00.001 | 81077 |
| 3. Semester | Marcus Angermann | 00.016 | 86517 |
| 4. Semester | Johannes Bingold | 01.019 | 86547 |
| 5. Semester | Lea Hofmann | 00.008 | 89288 |
| 6. Semester | Pascal Raschke | 00.008 | 89516 |
| 8. Semester | Dr. Jens Schmitz | 01.025 | 83615 |
| AK Prof. Brunschweiger (EG) | Pascal Raschke | 00.008 | 89516 |
| AK Prof. Brunschweiger (1. OG) | Johannes Bingold | 01.019 | 86547 |
| AK Prof. Högger | Richard Baudach | 02.016 | 85069 |
| AK Prof. Sotriffer | Anton Kern | 00.001 | 80120 |
| AK Prof. Decker | Marcus Angermann | 00.016 | 86517 |
Gefahrgutbeauftragte
| Bereich | Name | Raumnummer | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| 1. Semester | Lorenz Thielsch | 00.001 | 88940 |
| 2. Semester | Anton Kern | 00.001 | 80120 |
| 3. Semester | Thomas Schidelko | 00.016 | 89080 |
| 4. Semester | Chun Zhang | 01.019 | 85600 |
| 5. Semester | Erik Mafenbayer | 01.019 | 87723 |
| 6. Semester | Johannes Schmidt | 01.025 | 83615 |
| 8. Semester | Charles Achen | 01.012 | 82359 |
| AK Prof. Brunschweiger | Erik Mafenbayer | 01.019 | 87723 |
| AK Prof. Högger | Maria Loka Hanna | 02.016 | 89514 |
| AK Prof. Sotriffer | n.n. | n.n. | n.n. |
| AK Prof. Decker | Thomas Schidelko | 00.016 | 89080 |
Notduschen und Augenduschen (Praktika)
| Bereich | Name | Raumnummer | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| EG (AK Decker) | Jie Chen | 00.016 | - |
| EG (AK Brunschweiger) | Pascal Raschke | 00.008 | 89516 |
| EG (Praktikumsräume) | Sicherheitsbeauftragte des Semesters | - | - |
| 1. OG (AK Brunschweiger, 4. Semester) | Johannes Bingold | 01.019 | 86547 |
| 2. OG (AK Högger) | Christian Scherg | 02.016 | 88511 |
| C1 | n.n. | - | - |
| C31 (Med. Chem.) | Alix Flake | C31 / -1.011 | 88835 |
Verwendung tierischer Nebenprodukte und ihrer Folgeprodukte zu Diagnose-, Bildungs- oder Forschungszwecken
| Bereich | Name | Raumnummer | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Lehrstuhl Pharm. Chemie | Prof. Dr. Andreas Brunschweiger | 01.004 | 82450 |
| Lehrstuhl LMC | Daniela Pemp | 02.004 | 88696 |
| Lehrstuhl Pharm. Technologie | Dr. Marcus Gutmann | 03.034 | 88555 |