Beauftragte Personen
Stand: Juni 2023
Semesterbetreuung und -organisation
Bereich | Name | Raumnummer | Telefonnummer |
1. Semester | Tina Gehrig | 00.001 | 88079 |
2. Semester | Carina Herbst | 00.001 | 87149 |
3.Semester | Marvin Foith | 00.002 | 86612 |
4. Semester | Dr. Curd Schollmayer | 01.011 | 85498 |
5. Semester | Maximmilian Stapf | 01.019 | 80822 |
6. Semester | Dr. Ludwig Höllein | 01.023 | 83856 |
8. Semester | Dr. Jens Schmitz | 01.025 | 83615 |
Sicherheitsbeauftragte
Bereich | Name | Raumnummer | Telefonnummer |
1. Semerster | Tina Gehrig | 00.001 | 88079 |
2. Semester | Carina Herbst | 00.001 | 87149 |
3. Semester | Eva Schaller | 00.002 | 87980 |
4. Semester | Maximilian Kappus | 03.013 | 82055 |
5. Semester | Richard Baudach | 02.016 | 85069 |
6. Semester | Johannes Schmidt | 01.012 | 87665 |
8. Semester | Dr. Jens Schmitz | 01.025 | 83615 |
AK Prof. Brunschweiger | Markus Zehe | 01.012 | 84208 |
AK Prof. Högger | Richard Baudach | 02.016 | 85069 |
AK Prof. Sotriffer | Gerald Keller | 00.003 | 83658 |
AK Prof. Decker | Eva Schaller | 00.002 | 87980 |
Gefahrgutbeauftragte
Bereich | Name | Raumnummer | Telefonnummer |
1. Semerster | Gerald Keller | 00.003 | 83658 |
2. Semester | Carina Herbst | 00.001 | 87149 |
3. Semester | Alexandra Sink | K41c (Chemie-ZB) | 87433 |
4. Semester | Mohamed Marzouk | 00.008 | 85646 |
5. Semester | Jasmin Bayer | 02.016 | 82346 |
6. Semester | Markus Zehe | 01.012 | 84208 |
8. Semester | Markus Zehe | 01.012 | 84208 |
AK Prof. Brunschweiger | Mohamed Marzouk | 00.008 | 85646 |
AK Prof. Högger | Jasmin Bayer | 02.016 | 82346 |
AK Prof. Sotriffer | n.n. | n.n. | n.n. |
AK Prof. Decker | Alexandra Sink | 00.016 | 84257 |
AK Prof. Scherf-Clavel | Maximilian Stapf | K41c (Chemie-ZB) | 87433 |
Notduschen und Augenduschen (Praktika)
Bereich | Name | Raumnummer | Telefonnummer |
EG | Eva Schaller | 00.016 | 87980 |
1. OG | nicht nominiert | ||
2. OG (Prof. Högger) | Jasmin Bayer | 02.016 | 82346 |
C1 | nicht nominiert |